Quer saber resultados de todas as loterias? Clique aqui!
O sorteio do concurso 3042 da Mega-Sena aconteceu neste domingo (9), às 11h. O prêmio desta loteria estava estimado em R$ 165 milhões.
Os números sorteados foram: 02 - 05 - 10 - 35 - 40 - 53.
Resultado da Mega-Sena 3042
Confira os números sorteados da Mega-Sena de hoje e descubra se o prêmio acumulou ou se teve ganhadores. Em seguida, explore os últimos resultados e as informações sobre o próximo sorteio.
Qual foi o último resultado da Mega-Sena?
Os números sorteados na Mega-Sena 3041 desta quinta-feira (6) foram: 16 - 21 - 24 - 31 - 43 - 54.
Quando é o próximo sorteio da Mega-Sena?
O próximo sorteio é o 3043 e ele acontece na terça-feira, 11 de agosto de 2026.
Mega-Sena, Quina ou Lotofácil: qual loteria é mais fácil de ganhar?
Últimos resultados da Mega-Sena
Os dez últimos resultados dos sorteios da Mega-Sena foram:
Mega-Sena 3041 (06/08/2026): 16 - 21 - 24 - 31 - 43 - 54
Mega-Sena 3040 (04/08/2026): 03 - 16 - 24 - 30 - 49 - 54
Mega-Sena 3039 (02/08/2026): 14 - 16 - 21 - 39 - 53 - 58
Mega-Sena 3038 (30/07/2026): 30 - 35 - 38 - 39 - 46 - 50
Mega-Sena 3037 (28/07/2026): 02 - 11 - 22 - 30 - 51 - 54
Mega-Sena 3036 (26/07/2026): 05 - 12 - 21 - 33 - 43 - 50
Mega-Sena 3035 (23/07/2026): 05 - 07 - 17 - 51 - 56 - 59
Mega-Sena 3034 (21/07/2026): 08 - 28 - 30 - 37 - 39 - 60
Mega-Sena 3033 (19/07/2026): 18 - 21 - 23 - 43 - 55 - 58
Mega-Sena 3032 (16/07/2026): 08 - 12 - 23 - 27 - 42 - 43
Como resgatar o…
