O sorteio do concurso 3089 da Mega-Sena aconteceu na manhã deste domingo (22), às 11h. O prêmio desta loteria está estimado em R$ 43 milhões.
Os números sorteados da Mega-Sena 3089: 59 - 17 - 58 - 18 - 36 - 27.
Últimos resultados da Mega-Sena
Os dez últimos resultados dos sorteios da Mega-Sena foram:
Mega-Sena 3087 (17/11/2026): 06 - 10 - 23 - 25 - 48 - 50
Mega-Sena 3086 (15/11/2026): 03 - 20 - 35 - 38 - 43 - 46
Mega-Sena 3085 (12/11/2026): 10 - 27 - 29 - 37 - 39 - 59
Mega-Sena 3084 (10/11/2026): 06 - 14 - 22 - 30 - 31 - 37
Mega-Sena 3083 (08/11/2026): 22 - 25 - 29 - 37 - 46 - 54
Mega-Sena 3082 (06/11/2026): 04 - 16 - 23 - 24 - 38 - 44
Mega-Sena 3081 (04/11/2026): 10 - 17 - 42 - 43 - 57 - 59
Mega-Sena 3080 (01/11/2026): 13 - 17 - 28 - 29 - 39 - 58
Mega-Sena 3079 (30/10/2026): 05 - 09 - 16 - 40 - 41 - 59
Mega-Sena 3078 (29/10/2026): 05 - 07 - 12 - 29 - 34 - 36
Como resgatar o prêmio da Mega-Sena
Ao ganhar na Mega-Sena, o processo de resgate do seu prêmio é simples e se diferencia principalmente pelo valor a ser recebido. Você tem a opção de fazer o resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.
Para prêmios brutos de até R$ 2.428,79: você pode receber seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Aqui, os ganhadores que apostaram online também podem resgatar o prêmio via transferência ao Mercado Pago.
Para prêmios brutos a partir de R$ 2.428,80: o pagamento é realizado somente nas agências da Caixa.
