São Paulo, Os roubos e furtos de celular persistem e tiveram aumento em 17 dos 93 distritos policiais da cidade de São Paulo, no acumulado de janeiro a setembro deste ano, na comparação com igual período de 2025. Entre os bairros que registraram alta nesses crimes, a maioria fica no centro expandido.
Os números da Secretaria da Segurança Pública (SSP) mostram que Santo Amaro, Consolação, Itaim Bibi, Sacomã e Pinheiros estão no topo do ranking dos bairros com o maior aumento de furtos e roubos de celular.
Delegacia - 2025 - 2026 - %
11º DP Santo Amaro - 2.705 - 3.301 - 22,0
4º DP Consolação - 3.556 - 4.281 - 20,4
15º DP Itaim Bibi - 2.174 - 2.552 - 17,4
26º DP Sacomã - 598 - 698 - 16,7
14º DP Pinheiros - 5.134 - 5.830 - 13,6
27º DP Campo Belo - 1.331 - 1.485 - 11,6
96º DP Monções - 2.243 - 2.499 - 11,4
08º DP Brás - 2.483 - 2.642 - 6,4
89º DP Jardim Taboão - 932 - 991 - 6,3
18º DP Alto da Mooca - 476 - 500 - 5,0
36º DP Vila Mariana - 2.328 - 2.415 - 3,7
29º DP Vila Prudente - 239 - 247 - 3,3
31º DP Vila Carrão - 196 - 202 - 3,1
16º DP Vila Clementino - 1.731 - 1.776 - 2,6
23º DP Perdizes - 4.671 - 4.777 - 2,3
34º DP Morumbi - 1.712 - 1.740 - 1,6
78º DP Jardins - 3.610 - 3.619 - 0,2
Em setembro, a reportagem mostrou que os crimes seguem em alta em Pinheiros mesmo com policiamento na região da Faria Lima, uma ampla rede de câmeras e constantes queixas registradas por moradores e com repercussão na imprensa.
