Em 2026, prefeituras do Nordeste destinaram cerca de R$ 38 milhões à contratação de shows de 11 artistas sertanejos que declararam apoio ao candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL). Os músicos participaram de um encontro promovido pelo político em 20 de outubro, cinco dias antes do segundo turno das eleições.
O levantamento foi feito pelo Metrópoles após o cancelamento de apresentações de Jorge & Mateus em Fortaleza (CE) e Recife (PE). As decisões ocorreram em meio à repercussão do apoio de Jorge a Flávio e de declarações depreciativas sobre o Nordeste atribuídas ao cantor, que negou ter feito tais comentários.
Veja os valores recebidos, no Nordeste, por duplas em que um ou os dois membros declararam apoio a Flávio Bolsonaro:
Gusttavo Lima | R$ 11.600.000,00 | 8 shows
Amado Batista | R$ 7.376.000,00 | 14 shows
Bruno & Marrone | R$ 6.610.000,00 | 8 shows
Murilo Huff | R$ 5.855.000,00 | 10 shows
Zezé Di Camargo | R$ 1.920.000,00 | 3 shows
Jorge e Mateus | R$ 1.500.000,00 | 1 shows
Hugo e Guilherme | R$ 1.307.500,00 | 2 shows
Ícaro e Gilmar | R$ 1.050.000,00 | 2 shows
Israel e Rodolffo | R$ 550.000,00 | 1 shows
Fred e Fabrício | R$ 316.000,00 | 1 shows
Bruno & Denner | R$ 220.000,00 | 1 shows
